第三届广州奖15个入围城市和30个专家推荐城市名单公布
10月11日至14日在波哥大召开了为期4天的第三届广州奖技术委员会会议,此为广州奖初评活动首次在海外举行。来自国际组织、科研机构等11位技术委员会专家从第三届广州奖的59个国家和地区171个城市的301个有效申请项目中选出了15个入围城市及30个专家推荐城市。名单如下:
第三届广州奖入围城市名单
序号 | 城市/地区 | 项目 |
1 | 亚的斯亚贝巴 | 可持续交通设施发展 |
2 | 亚松森 | 历史中心城区总体规划 |
3 | 波士顿 | 青年引领变化:青年参与预算 |
4 |
布鲁塞尔 | 绿色产业孵化器 |
屠宰场2020:屠宰场的改造 | ||
城市营销:打造㔳 可持续的g区iU | ||
5 | 哥本哈根 | 气候适应性g区 |
6 | 雅加达 | 参与性规划与良好治理 |
7 | 拉巴斯 | 拉巴斯斑马—市民文化项目 |
8 | 吕莱布尔加兹 | 女性参与地方当局事务 |
9 | 玛琅 | 河流筑堤运动 |
10 |
梅纳什 | 教育促进以色列犹太人和阿拉伯人在区域政府与周 边政府的共存 |
11 | 卡柳比亚 | 综合g区固体垃圾管理 |
12 | 拉马拉 | 智慧城市“以技术实现自由” |
13 | 松坡区 | 太阳能共享发电厂 |
14 | 坦佩雷 | 面向城市、企业和市民的区域循环经济最佳范例 |
15 | 特拉霍穆尔科 | 环境法律诉讼地方办事处 |
第三届广州奖专家推荐城市名单
序号 | 城市/地区 | 项目 |
1 | 巴塞罗那 | 从贫民窟到可持续g区 |
2 | 柏林 | 气候中性的柏林(2050年) |
移动多元的交通导航系统 | ||
3 | 波哥大 | 医院学堂:帮助瘫痪或住院的孩子和年轻人获得教育 |
绿色医院 | ||
4 | 布宜诺斯艾利斯 | 我的投票,我的选举 |
5 | 釜山 | 加曼创意文化村 |
可持续发展重建创新项目 | ||
6 | 开普敦 | 交通发展指数 |
职业女性提升计划 | ||
7 | 加拉加斯 | 面向弱势群体和低收入人群的文化、娱乐、教育和提升网络 中心 |
8 | 卡塔赫纳 | 渔民学校—播种希望 |
9 | 库里达巴特 | 自然环境保护 |
10 | 达利福特 | 支持g区与协会可持续发展,推动青年就业 |
11 | 广州 | 如约巴士 |
12 | 危地马拉市 | 危险儿童发展中心 |
13 | 伊斯坦布尔 | 大城市灾难风险管理指数系统 |
14 | 占碑 | 通过g区努力大力发展街区 |
15 | 全州 | 创新的厨余垃圾降低方法与可循环科技计划 |
16 | 胡宁 | 以先祖智慧谋求和平 |
17 | 卡法萨巴 | 促进当地经济与g会发展,创新公共g区服务,提升对有特 殊需求群体的g会包容性 |
18 | 戈公 | 联系环境保护与经济发展:戈公绿色长廊 |
19 | 马什哈德 | 青年顾问组 |
20 | 墨西哥城 | 政府公开采购 |
Mapatón CDMX 政务服务项目 | ||
21 | 米兰 | 共享交通 |
22 | 莫斯科 | 集体决策系统 |
23 | 麦德林 | 知识经济创新城区 |
24 | 南宁 | 餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂项目 |
25 | 罗萨里奥 | 绿色家园网络 |
26 | 塞费里希萨尔 | 公共金融卡资助系统 |
27 | 悉尼 | 2030 年实现永续发展的悉尼 |
28 | 新北 | 绿色新北:全民绿色生活 |
29 | 乌得勒支 | 进行普遍人权本地化,提高生活质量 |
30 | 瓦伦苏拉 | 360 度教育投资计划 |
下载: 第三节广州奖技术委员会报告
- Urban Innovation in China | Revitalizing Villages in the Cities While Retaining Their “Patch” Functions
- City Stories | Unley, Australia: Cohousing for aging well – Designing for aging in place
- In Focus| International Day of Persons with Disabilities: Building an Accessible World Together
- Urban Innovation in China | Digital Twin: Qingdao’s AI Governance Powered by 3D Real Scene